□ 產品性狀:白色晶體粉末、無色晶體或顆粒
□ 執行標準:BP2013/USP36/FCC8/E330/GB1987-2007
□ 包裝:紙塑復合袋或三層牛皮紙袋包裝,每袋凈重25公斤;聚丙烯集裝袋包裝,每袋凈重500公斤或1000公斤
□ 儲存:清潔、陰涼、干燥、通風處儲存。
□ 主要用途:檸檬酸廠家的這款產品主要用于食品、飲料行業作為酸味劑、調味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工行業、化妝行業及洗滌行業中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等。
一水檸檬酸質量標準
項目 | 單位 | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | 無色或白色結晶狀顆?;蚍勰?/td> | |||||
鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
溶液色澤&澄清度 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | - | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發雜質 | / | / | / | 符合試驗 | / | |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
細菌內毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合試驗 | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | 過濾時間不超過1min, | |
濾膜基本不變色, | ||||||
目視可見雜色顆粒 | ||||||
不超過3個 |
佛山市佳琦貿易有限公司是一家專業經營磷化工原料為主的公司.本公司成立于2006年,專注磷酸鹽類化工行業已有10多載,年銷售量達幾萬噸,年銷售額接近一個億.主營:磷酸鹽,檸檬酸,EDTA,甲酸鹽-咨詢熱線:400-6356-026
咨詢:一水檸檬酸|檸檬酸廠家